交易哈希
重要地址活动大额资金变动观察清单
iChainfo 精选链上地址活动
地址 | 对手方 | 代币 | 数量 | USD | 操作后余额 |
---|
34 分钟前 | 0x183f28a5bdbd8e5c... WisdomTree | <+0.01 | <$0.01 | 22.47K ($78.20M) | ||
1 小时前 | Binance Deposit Jump trading | 充值 0x28c6c06298d514...Binance | -186.22K | -$186.09K | 0.00 ($0.00) | |
1 小时前 | Binance Deposit Jump trading | 接收代币 0xf584f8728b874a...Jump trading | +186.22K | $186.09K | 186.22K ($186.09K) | |
1 小时前 | Binance Deposit Jump trading | 提币 0xf89d7b9c864f58...Bybit | +3.68 | $25.02 | 3.68 ($25.02) | |
1 小时前 | Binance Deposit Jump trading | 接收代币 0xf584f8728b874a...Jump trading | +1.32M | $30.52 | 1.32M ($30.52) | |
2 小时前 | Ethereum Staking E... 21Shares (21.co) | +0.03 | $113.05 | 15.17K ($52.90M) | ||
4 小时前 | Ethereum Staking E... 21Shares (21.co) | +0.02 | $73.32 | 4.38K ($15.17M) | ||
4 小时前 | 0x1db3439a222c519a... Vitalik Buterin | 接收代币 COINBASE | <+0.01 | $9.61 | 5.11 ($17.71K) | |
4 小时前 | Ethereum Staking E... 21Shares (21.co) | +0.02 | $80.06 | 15.17K ($52.74M) | ||
5 小时前 | machibigbrother.et... Jeffrey Huang | 充值 0x1810fa16b7a17d...Binance | -250.00K | -$4.04M | 0.00 ($0.00) | |
5 小时前 | Coinbase Deposit Jump trading | 充值 0xa9d1e08c7793af...Coinbase | -1.37B | -$31.50K | 0.00 ($0.00) | |
5 小时前 | Coinbase Deposit Jump trading | 提币 0xa9d1e08c7793af...Coinbase | <+0.01 | $0.35 | <0.01 ($1.03) | |
5 小时前 | Coinbase Deposit Jump trading | 接收代币 0xf584f8728b874a...Jump trading | +1.37B | $31.50K | 1.37B ($31.50K) | |
5 小时前 | Ethereum Mini Trus... Grayscale | <+0.01 | <$0.01 | 18.55K ($64.53M) | ||
5 小时前 | Ethereum Trust Grayscale | <+0.01 | <$0.01 | 9.50K ($33.05M) | ||
5 小时前 | Sygnum Platform Wi... 21Shares (21.co) | <+0.01 | <$0.01 | 788.70 ($2.74M) | ||
6 小时前 | Ethereum Trust Grayscale | <+0.01 | <$0.01 | 8.92K ($31.03M) | ||
6 小时前 | Ethereum Staking E... 21Shares (21.co) | <+0.01 | <$0.01 | 15.17K ($52.70M) | ||
6 小时前 | Coinbase Deposit Jump trading | 充值 0xa9d1e08c7793af...Coinbase | -287.75K | -$287.77K | 0.00 ($0.00) | |
6 小时前 | ETHW ETF Bitwise | <+0.01 | <$0.01 | 20.81K ($72.29M) |
加载中...