交易哈希
重要地址活動大額資金變動觀察清單
iChainfo精選鏈上地址活動
地址 | 對手方 | 代幣 | 數量 | USD | 操作後餘額 |
---|
27 分鐘前 | Ethereum Staking E... 21Shares (21.co) | +0.05 | $156.28 | 4.40K ($15.26M) | ||
33 分鐘前 | Binance Deposit Jump trading | 儲值 0x28c6c06298d514...Binance | -163.42 | -$567.04K | 0.01 ($47.63) | |
1 小時前 | Binance Deposit Jump trading | 接收代幣 0xf584f8728b874a...Jump trading | +163.42 | $566.91K | 163.43 ($566.95K) | |
1 小時前 | Binance Deposit Jump trading | 儲值 0x28c6c06298d514...Binance | -4.67M | -$4.67M | 0.00 ($0.00) | |
1 小時前 | Binance Deposit Jump trading | 儲值 0x28c6c06298d514...Binance | -1.37M | -$1.37M | 0.00 ($0.00) | |
1 小時前 | Binance Deposit Jump trading | 接收代幣 0xf584f8728b874a...Jump trading | +4.67M | $4.67M | 4.67M ($4.67M) | |
1 小時前 | Binance Deposit Jump trading | 接收代幣 0xf584f8728b874a...Jump trading | +1.37M | $1.37M | 1.37M ($1.37M) | |
2 小時前 | Ethereum Staking E... 21Shares (21.co) | +0.07 | $251.37 | 4.40K ($15.24M) | ||
2 小時前 | Ethereum Staking E... 21Shares (21.co) | +0.05 | $178.26 | 1.00K ($3.49M) | ||
3 小時前 | 0x33566c9d8be6cf0b... Galaxy Digital | 儲值 0x3284ac109eb04f...Binance | -30.00M | -$29.97M | 1.30M ($1.29M) | |
3 小時前 | 0x2a549b4af9ec39b0... BlockFi | +0.01 | $33.75 | 34.76 ($120.41K) | ||
4 小時前 | Coinbase Deposit Jump trading | 儲值 0xa9d1e08c7793af...Coinbase | -1.17B | -$26.17K | 0.00 ($0.00) | |
4 小時前 | Coinbase Deposit Jump trading | 接收代幣 0xf584f8728b874a...Jump trading | +1.17B | $26.17K | 1.17B ($26.17K) | |
4 小時前 | Ethereum Staking E... 21Shares (21.co) | +0.03 | $102.31 | 15.19K ($52.00M) | ||
4 小時前 | Binance Deposit Jump trading | 儲值 0x28c6c06298d514...Binance | -304.18 | -$1.04M | 0.01 ($47.10) | |
4 小時前 | Binance Deposit Jump trading | 接收代幣 0xf584f8728b874a...Jump trading | +304.19 | $1.04M | 304.20 ($1.04M) | |
5 小時前 | 0x176f3dab24a15934... Justin Sun | 儲值 GnosisSafeProxyPoloniex | -1.10K | -$3.76M | 3.31 ($11.30K) | |
5 小時前 | 0x176f3dab24a15934... Justin Sun | 調用合約 | +1.00K | $3.42M | 1.10K ($3.77M) | |
5 小時前 | Ethereum Staking E... 21Shares (21.co) | +0.03 | $88.92 | 15.19K ($51.82M) | ||
6 小時前 | Binance Deposit Jump trading | 儲值 0x28c6c06298d514...Binance | -2.62M | -$2.62M | 0.00 ($0.00) |
加載中...