거래 해시
중요한 주소 활동대량 잔고 변동관심 목록
iChainfo가 선택한 온체인 주소 활동
주소 | 상대방 | 토큰 | 수량 | USD | 작업 후 잔액 |
---|
35분 전 | 0x183f28a5bdbd8e5c... WisdomTree | 토큰 받기 | <+0.01 | <$0.01 | 22.47K ($78.20M) | |
한 시간 전 | Binance Deposit Jump trading | 충전하다 0x28c6c06298d514...Binance | -186.22K | -$186.09K | 0.00 ($0.00) | |
한 시간 전 | Binance Deposit Jump trading | 토큰 받기 0xf584f8728b874a...Jump trading | +186.22K | $186.09K | 186.22K ($186.09K) | |
한 시간 전 | Binance Deposit Jump trading | 코인 출금 0xf89d7b9c864f58...Bybit | +3.68 | $25.02 | 3.68 ($25.02) | |
한 시간 전 | Binance Deposit Jump trading | 토큰 받기 0xf584f8728b874a...Jump trading | +1.32M | $30.52 | 1.32M ($30.52) | |
2시간 전 | Ethereum Staking E... 21Shares (21.co) | 토큰 받기 | +0.03 | $113.05 | 15.17K ($52.90M) | |
4시간 전 | Ethereum Staking E... 21Shares (21.co) | 토큰 받기 | +0.02 | $73.32 | 4.38K ($15.17M) | |
4시간 전 | 0x1db3439a222c519a... Vitalik Buterin | 토큰 받기 COINBASE | <+0.01 | $9.61 | 5.11 ($17.71K) | |
4시간 전 | Ethereum Staking E... 21Shares (21.co) | 토큰 받기 | +0.02 | $80.06 | 15.17K ($52.74M) | |
5시간 전 | machibigbrother.et... Jeffrey Huang | 충전하다 0x1810fa16b7a17d...Binance | -250.00K | -$4.04M | 0.00 ($0.00) | |
5시간 전 | Coinbase Deposit Jump trading | 충전하다 0xa9d1e08c7793af...Coinbase | -1.37B | -$31.50K | 0.00 ($0.00) | |
5시간 전 | Coinbase Deposit Jump trading | 코인 출금 0xa9d1e08c7793af...Coinbase | <+0.01 | $0.35 | <0.01 ($1.03) | |
5시간 전 | Coinbase Deposit Jump trading | 토큰 받기 0xf584f8728b874a...Jump trading | +1.37B | $31.50K | 1.37B ($31.50K) | |
5시간 전 | Ethereum Mini Trus... Grayscale | 토큰 받기 | <+0.01 | <$0.01 | 18.55K ($64.53M) | |
5시간 전 | Ethereum Trust Grayscale | 토큰 받기 | <+0.01 | <$0.01 | 9.50K ($33.05M) | |
5시간 전 | Sygnum Platform Wi... 21Shares (21.co) | 토큰 받기 | <+0.01 | <$0.01 | 788.70 ($2.74M) | |
6시간 전 | Ethereum Trust Grayscale | 토큰 받기 | <+0.01 | <$0.01 | 8.92K ($31.03M) | |
6시간 전 | Ethereum Staking E... 21Shares (21.co) | 토큰 받기 | <+0.01 | <$0.01 | 15.17K ($52.70M) | |
6시간 전 | Coinbase Deposit Jump trading | 충전하다 0xa9d1e08c7793af...Coinbase | -287.75K | -$287.77K | 0.00 ($0.00) | |
6시간 전 | ETHW ETF Bitwise | 토큰 받기 | <+0.01 | <$0.01 | 20.81K ($72.29M) |
로드 중...