トレード
重要なアドレス活動大口座の変動ウォッチリスト
iChainfo で選択されたオンチェーン アドレス アクティビティ
アドレス | 取引相手 | トークン | 金額 | USD | 残高後 |
---|
35分前 | 0x183f28a5bdbd8e5c... WisdomTree | トークンを受け取る | <+0.01 | <$0.01 | 22.47K ($78.20M) | |
1時間前 | Binance Deposit Jump trading | 補充する 0x28c6c06298d514...Binance | -186.22K | -$186.09K | 0.00 ($0.00) | |
1時間前 | Binance Deposit Jump trading | トークンを受け取る 0xf584f8728b874a...Jump trading | +186.22K | $186.09K | 186.22K ($186.09K) | |
1時間前 | Binance Deposit Jump trading | コインを引き出す 0xf89d7b9c864f58...Bybit | +3.68 | $25.02 | 3.68 ($25.02) | |
1時間前 | Binance Deposit Jump trading | トークンを受け取る 0xf584f8728b874a...Jump trading | +1.32M | $30.52 | 1.32M ($30.52) | |
2時間前 | Ethereum Staking E... 21Shares (21.co) | トークンを受け取る | +0.03 | $113.05 | 15.17K ($52.90M) | |
4時間前 | Ethereum Staking E... 21Shares (21.co) | トークンを受け取る | +0.02 | $73.32 | 4.38K ($15.17M) | |
4時間前 | 0x1db3439a222c519a... Vitalik Buterin | トークンを受け取る COINBASE | <+0.01 | $9.61 | 5.11 ($17.71K) | |
4時間前 | Ethereum Staking E... 21Shares (21.co) | トークンを受け取る | +0.02 | $80.06 | 15.17K ($52.74M) | |
5時間前 | machibigbrother.et... Jeffrey Huang | 補充する 0x1810fa16b7a17d...Binance | -250.00K | -$4.04M | 0.00 ($0.00) | |
5時間前 | Coinbase Deposit Jump trading | 補充する 0xa9d1e08c7793af...Coinbase | -1.37B | -$31.50K | 0.00 ($0.00) | |
5時間前 | Coinbase Deposit Jump trading | コインを引き出す 0xa9d1e08c7793af...Coinbase | <+0.01 | $0.35 | <0.01 ($1.03) | |
5時間前 | Coinbase Deposit Jump trading | トークンを受け取る 0xf584f8728b874a...Jump trading | +1.37B | $31.50K | 1.37B ($31.50K) | |
5時間前 | Ethereum Mini Trus... Grayscale | トークンを受け取る | <+0.01 | <$0.01 | 18.55K ($64.53M) | |
5時間前 | Ethereum Trust Grayscale | トークンを受け取る | <+0.01 | <$0.01 | 9.50K ($33.05M) | |
5時間前 | Sygnum Platform Wi... 21Shares (21.co) | トークンを受け取る | <+0.01 | <$0.01 | 788.70 ($2.74M) | |
6時間前 | Ethereum Trust Grayscale | トークンを受け取る | <+0.01 | <$0.01 | 8.92K ($31.03M) | |
6時間前 | Ethereum Staking E... 21Shares (21.co) | トークンを受け取る | <+0.01 | <$0.01 | 15.17K ($52.70M) | |
6時間前 | Coinbase Deposit Jump trading | 補充する 0xa9d1e08c7793af...Coinbase | -287.75K | -$287.77K | 0.00 ($0.00) | |
6時間前 | ETHW ETF Bitwise | トークンを受け取る | <+0.01 | <$0.01 | 20.81K ($72.29M) |
ロード中...